Списък с аксесоари:1. Вентилационна капачка 2. Тестер за течове 3. Четка за почистване 4. Щипки за биопсия 5. Куфар
Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия и назофарингоскопия в един процесор за изображения, което значително подобрява удобството на работа и спестява място за диагностика
| HD ендоскоп | Бронхоскоп | Назофарингоскоп |
|---|---|---|
| Тип | VB-100 | VN-100 |
| Диаметър на тръбата за вкарване | Ø4.5мм | Ø4.5мм |
| Работна дължина | 600 мм | 450 мм |
| Работещ канал | Ø2.{1}}mm | Ø2.{1}}mm |
| Отклонение на върха | U 180 градуса D 130 градуса | U 180 градуса D 130 градуса |
| Зрително поле | 120 градуса | 120 градуса |
| Дълбочина на изгледа | 2–50 мм | 2–50 мм |
| Дефиниция на изображението | 160,000 пиксела | 160,000 пиксела |
| Приложение | Нос, гърло | Нос, гърло |

Многофункционален видео ендоскопски процесор за изображения. Интегриран източник на светлина и процесор за изображения в едно. Поддържа различни видео ендоскопи.
| Видео процесор | YSVME-200A |
|---|---|
| Видео изход | DVI/HDMI |
| Тип лампа | LED 40W |
| Баланс на бялото | Авто |
| КРИ | >90% |
| RGB настройка | -50 ~ +50 |
| Цветна температура | 5600K |
| Яркост на изображението | 0 - 255 |
| Продължителност на живота на лампата | 20000H |
| Наситеност на изображението | 0 - 255 |
| Яркост | >1000lm |
| Контраст на изображението | 0 - 255 |
| Въздушно налягане | {}.06MPa |
| Излагане | 0 - 4 |
| Ниво на въздуха | 7,5 л/мин H/M/L |
| Оттенък | 0 - 360 |
| Напрежение | ~110V-240V, 50Hz-60Hz |

ф2,8 мм работен канал, φ8,4 мм вкарваща тръба, изключително къс връх, малък радиус на огъване могат значително да подобрят комфорта.
4 посоки на огъване, има воден и въздушен канал за поддържане на лещата чиста и издуване на стомаха и червата, за да позволи наблюдение на състоянието на лигавицата
| HD ендоскоп | Гастроскоп | Колоноскоп |
|---|---|---|
| Тип | GT-100 | CL-100 |
| Диаметър на тръбата за вкарване | Ø8.4мм/Ø9.8мм | Ø12.8мм |
| Работна дължина | 1050 мм | 1650 мм |
| Работещ канал | Ø2.8мм | Ø3.7мм |
| Отклонение на върха | U 210 градуса D 90 градуса L 100 градуса R 100 градуса | U 180 градуса D 180 градуса L 160 градуса R 160 градуса |
| Зрително поле | 120 градуса | 120 градуса |
| Дълбочина на изгледа | 3–100 мм | 3–100 мм |
| Дефиниция на изображението | 720P | 720P |
| Допълнителен вход за вода | не | не |

Популярни тагове: ysnvme-200медицинска ендоскопска система, Китай ysnvme-200медицинска ендоскопска система производители, доставчици, фабрика









